北海道最強決定戦 上位入賞者 デッキレシピ
順位:3位 Aデッキ

弾数 カードNo カード名称 枚数 禁呪合計
メインデッキ
■赤 ユニット
IV-4 001 焔魔ハナクイドリ 3 -
IV-4 007 焔魔ヨツビシ 3 -
IV-4 012 焔魔キッショウ 2 4
V-1 008 焔魔ツユシバ 3 -
V-1 014 焔魔セイガイハ 3 -
V-1 018 焔魔ヤガスリ 3 -
V-2 009 焔魔カンゼミズ 3 -
V-2 010 焔魔ツジガハナ 3 -
V-2 016 大陸アルドのブラックナイト 2 -
V-2 025 光の勇者マキリ 3 3
V-2 026 アポロン 3 -
V-2 028 修羅の騎士 3 -
■赤 ベース
IV-4 016 バウンティハンターズ・ハウス 3 -
■赤 ストラテジー
V-1 031 往復ビンタ 3 -
合計 40 7

順位:3位 Bデッキ

弾数 カードNo カード名称 枚数 禁呪合計
メインデッキ
■青 ユニット
III-4 029 サンダーラッツ 3 -
IV-3 045 七つの海の王子 3 3
V-1 087 黄金の海の魔女モニカ 3 -
V-1 088 建材商人カイト・マシュー 3 -
V-1 091 アトロシティ・アトラス 3 -
V-1 094 B-tan博士 3 -
V-1 101 建築家スラシュ・ライト 3 -
V-1 104 料理長コック・ハワード 3 -
V-1 105 星降る海の魔女アナ 3 -
V-2 103 大陸アルドのウンディーネ 3 -
■青 ストラテジー
IV-2 060 ダークサイド・ソウル 3 3
V-1 123 紺碧の衝撃 1 1
■緑 ユニット
II-1 176 妖魔の勇者 3 -
IV-3 094 神を討つ魔剣の勇者 3 3
合計 40 10

ブロッコリー社公式ページ
ディメンションゼロ公式ページ